Ministerio de Modernización Secretaría de Empleo Público Registro Central de Personas Contratadas |
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 01/2018 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Cultura Instituto Nacional del Teatro según información actualizada el 07/03/2018 a las 18:21 horas - Todas las Modalidades de Contratación - cuyo Apellido comienza con la letra G ordenada por Apellido y Nombre |
Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
27-30859714-3 | Gancedo Llerena, Sabrina Nahir | 0037I2018 | RE-En tramite-01/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Serv. | 100% |
27-22809044-7 | Garber, Ana Carina | 0038D2018 | RE-En tramite-01/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Serv. | 100% |
27-31941249-8 | García, Andrea Carolina | 0039I2018 | RE-En tramite-01/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Serv. | 100% |
27-32483486-4 | Garuti, María Soledad | 0040I2018 | RE-En tramite-01/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Serv. | 100% |
20-29405523-2 | Garuti, Mariano Agustín | 0041I2018 | RE-En tramite-01/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Serv. | 100% |
27-30887668-9 | Garzino, María Gimena | 0042I2018 | RE-En tramite-01/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Serv. | 100% |
27-27660894-6 | Gayo, Marina Celeste | 0043I2018 | RE-En tramite-01/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Serv. | 100% |
20-29719756-9 | Ghirardi Bolson, Juan Ignacio | 0044I2018 | RE-En tramite-01/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Serv. | 100% |
27-30821263-2 | Gimenez, María de los Angeles | 0045I2018 | RE-En tramite-01/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Serv. | 100% |
27-31642028-7 | Gimenez, Patricia Laura | 0046G2018 | RE-En tramite-01/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Serv. | 100% |
20-34027784-9 | Giordano, Pablo Daniel | 0047I2018 | RE-En tramite-01/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Serv. | 100% |
27-29317835-1 | Giugovaz Tropper, Alexandra Victoria | 0048H2018 | RE-En tramite-01/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Serv. | 100% |
20-34375151-7 | Rodriguez Gomez, Aureliano | 0092D2018 | RE-En tramite-01/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Serv. | 100% |
20-35411768-2 | Gonzalez, Manuel | 0049F2018 | RE-En tramite-01/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Serv. | 100% |
20-29718860-8 | Granado Peralta, Gonzalo Federico | 0050I2018 | RE-En tramite-01/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Serv. | 100% |
27-23627081-0 | Grillo, Carla Lorena | 0107B2018 | RE-En trámite-01/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Serv. | 100% |
Otra Selección |